Odpovědný vedoucí Milan Kiselica
- Národnost
Česko- Věk
- 50
Trenér Martin Breyl
- Národnost
Slovensko- Věk
- 41
Trenér Ondřej Kříž
- Národnost
Česko- Věk
- 41
Brankář
| # | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Ondřej Kříž | Brankář | 1 | 1 | 1.00 |
| 36 | ![]() Michal Šimánek | Brankář | 1 | 0 | 0.00 |
| 36 | ![]() Jakub Klečka | Brankář | 0 | 0 | 0.00 |
Křídlo
| # | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() František Palan | Křídlo | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ![]() Ondřej Tichý | Křídlo | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() Lukáš Gogolák | Křídlo | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | ![]() Ondřej Hasala | Křídlo | 1 | 2 | 2.00 |
| 8 | ![]() Radim Svoboda | Křídlo | 1 | 3 | 3.00 |
| 9 | ![]() Janis Aliapulios | Křídlo | 1 | 3 | 3.00 |
Spojka
| # | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Dmitry Tsunaev | Spojka | 1 | 5 | 5.00 |
| 6 | ![]() Ondřej Kůna | Spojka | 1 | 1 | 1.00 |
| 6 | ![]() Josef Gebauer | Spojka | 1 | 5 | 5.00 |
| 9 | ![]() Michal Horejš | Spojka | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() Lukáš Weigner | Spojka | 1 | 6 | 6.00 |
| 13 | ![]() Václav Hora | Spojka | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() Martin Breyl | Spojka | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() Antonín Šimon Stárka | Spojka | 1 | 5 | 5.00 |
| 17 | ![]() Petr Česák | Spojka | 1 | 2 | 2.00 |













