Archiv na stránkách CHF.
Z | V | R | P | skóre | B | ||
1 | Libčice n. Vlt. | 22 | 16 | 2 | 4 | 626 : 505 | 34 |
2 | Praha 4 | 22 | 16 | 2 | 4 | 652 : 561 | 34 |
3 | Jablonec | 22 | 16 | 2 | 4 | 569 : 517 | 34 |
4 | Ml. Boleslav | 22 | 13 | 3 | 6 | 585 : 489 | 29 |
5 | HK Lovosice B | 22 | 12 | 1 | 9 | 613 : 574 | 25 |
6 | Zruč n.S. | 22 | 10 | 2 | 10 | 542 : 585 | 22 |
7 | Kolín | 22 | 9 | 1 | 12 | 557 : 577 | 19 |
8 | Liberec | 22 | 9 | 0 | 13 | 606 : 636 | 18 |
9 | Slavia | 22 | 8 | 2 | 12 | 573 : 550 | 18 |
10 | Ústí n.L. | 22 | 7 | 4 | 11 | 576 : 604 | 18 |
11 | TJ Sokol Bělá | 22 | 3 | 3 | 16 | 481 : 642 | 9 |
12 | HC Žatec | 22 | 1 | 2 | 19 | 528 : 668 | 4 |
