Statistiky 1956-2025 - Sokol Libčice - házená
| Hráč | Post | Poslední start | ∑ utkání | ∑ branek | ∅ branek |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberovský Jan | 1963 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Aliapulios Janis | 2022 | 33 | 191 | 5.79 | |
| Androník Michal | 2022 | 20 | 53 | 2.65 | |
| Androník Ondřej | br. | 2022 | 24 | 0 | 0.00 |
| Bártík Jan | br. | 2007 | 9 | 0 | 0.00 |
| Bělohradský Sebastian | 2022 | 12 | 8 | 0.67 | |
| Bělohradský Zdeněk | 2001 | 25 | 35 | 1.40 | |
| Beránek Roman | 1997 | 10 | 2 | 0.20 | |
| Bezděka Jiří | 1998 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Blažka Vladimír | br. | 1957 | 41 | 19 | 0.46 |
| Boháček Jaroslav | 1976 | 78 | 102 | 1.31 | |
| Boháček Josef | 1958 | 29 | 19 | 0.66 | |
| Boháček Luboš ml. | 1987 | 32 | 15 | 0.47 | |
| Boháček Luboš st. | 1964 | 154 | 206 | 1.34 | |
| Borovička Miroslav | 1984 | 17 | 9 | 0.53 | |
| Breyl Martin | 2020 | 196 | 488 | 2.49 | |
| Breyl Peter | 2017 | 7 | 1 | 0.14 | |
| Bulant Zdeněk | 1961 | 7 | 3 | 0.43 | |
| Čadek Jiří | 1993 | 100 | 65 | 0.65 | |
| Čejka Jan | 1986 | 112 | 384 | 3.43 | |
| Čejka Pavel | br. | 1990 | 3 | 0 | 0.00 |
| Cejnar Tomáš | 2005 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Česák Antonín | 2002 | 225 | 379 | 1.68 | |
| Česák Petr | 2020 | 319 | 1068 | 3.35 | |
| Chlupáč Pavel | 2020 | 8 | 12 | 1.50 | |
| Diviš František | 1974 | 27 | 43 | 1.59 | |
| Diviš Martin | 1995 | 1 | 2 | 2.00 | |
| Doležal František | 1965 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Doubek Martin | 2017 | 114 | 187 | 1.64 | |
| Doubek Ondřej | 2007 | 73 | 58 | 0.79 | |
| Doubek Robert | 2005 | 259 | 622 | 2.40 | |
| Doubek Zdeněk | 1998 | 18 | 23 | 1.28 | |
| Douša Petr | 2006 | 70 | 30 | 0.43 | |
| Douša Vladimír | 1988 | 7 | 0 | 0.00 | |
| Drápela Josef | 1994 | 46 | 49 | 1.07 | |
| Drápela Tomáš | 1995 | 5 | 3 | 0.60 | |
| Fairaizl Adam | 1998 | 2 | 1 | 0.50 | |
| Fišer Čeněk | 1960 | 65 | 46 | 0.71 | |
| Gebauer Josef | 2020 | 84 | 278 | 3.31 | |
| Gogolák Lukáš | 2019 | 16 | 10 | 0.63 | |
| Gottesman Petr | 2005 | 80 | 397 | 4.96 | |
| Halík Robert | 1998 | 2 | 0 | 0.00 | |
| Hamza Tomáš | 2011 | 26 | 44 | 1.69 | |
| Hanuš Václav | br. | 1956 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hanzelka Ivo | 2012 | 21 | 130 | 6.19 | |
| Hasala Ondřej | 2020 | 83 | 286 | 3.45 | |
| Hataš Jaroslav | 1959 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Havlák Josef | 1972 | 4 | 2 | 0.50 | |
| Havlák Karel ml. | 1998 | 149 | 525 | 3.52 | |
| Havlák Karel st. | 1976 | 70 | 108 | 1.54 | |
| Hevele Josef | br. | 1975 | 188 | 5 | 0.03 |
| Holub Zdeněk | br. | 1969 | 221 | 3 | 0.01 |
| Hora Václav | 2022 | 163 | 251 | 1.54 | |
| Horejš Michal | 2022 | 71 | 108 | 1.52 | |
| Hovorka Radek | 2018 | 20 | 46 | 2.30 | |
| Hřebejk Štěpán ml. | 2012 | 198 | 205 | 1.04 | |
| Hřebejk Štěpán st. | 1984 | 134 | 300 | 2.24 | |
| Hykeš Libor | 1991 | 155 | 564 | 3.64 | |
| Hykeš Matěj | 2017 | 119 | 209 | 1.76 | |
| Hykeš Tomáš | 2002 | 115 | 128 | 1.11 | |
| Janda Karel | 1956 | 9 | 10 | 1.11 | |
| Jankovec Tomáš | 2001 | 20 | 21 | 1.05 | |
| Jerman Zdeněk | 2017 | 260 | 561 | 2.16 | |
| Kaňka Jaroslav | 1984 | 24 | 73 | 3.04 | |
| Kaucký Miloslav | 1958 | 29 | 5 | 0.17 | |
| Kdýr Petr | br. | 1985 | 2 | 0 | 0.00 |
| Kiselica Jaroslav | br. | 1992 | 91 | 0 | 0.00 |
| Kiselica Milan | 2021 | 340 | 943 | 2.77 | |
| Klečka Jakub | br. | 2018 | 15 | 0 | 0.00 |
| Klika Karel | 1978 | 20 | 22 | 1.10 | |
| Kliment Jan | 1978 | 26 | 22 | 0.85 | |
| Kliment Vladimír ml. | 1999 | 44 | 75 | 1.70 | |
| Kliment Vladimír st. | 1985 | 71 | 108 | 1.52 | |
| Kohout Luboš | br. | 1999 | 47 | 7 | 0.15 |
| Konárik Vladimír | 1992 | 1 | 4 | 4.00 | |
| Kopáč Stanislav | 1957 | 10 | 16 | 1.60 | |
| Kos Matouš | 2018 | 10 | 16 | 1.60 | |
| Kotisa Pavel | 2018 | 8 | 8 | 1.00 | |
| Kovařík Jaroslav | br. | 1962 | 12 | 0 | 0.00 |
| Král Rudolf | 1962 | 21 | 1 | 0.05 | |
| Krejza František | 1964 | 49 | 99 | 2.02 | |
| Krempa Martin | 2014 | 24 | 76 | 3.17 | |
| Kříž Ondřej | br. | 2022 | 304 | 11 | 0.04 |
| Krpata Miroslav | 2005 | 81 | 124 | 1.53 | |
| Křtěn Jaroslav | 1981 | 35 | 7 | 0.20 | |
| Krtička František | 1961 | 71 | 66 | 0.93 | |
| Kruml Jaroslav | 2005 | 131 | 174 | 1.33 | |
| Kulhavý Petr | 2012 | 43 | 36 | 0.84 | |
| Kůna Ondřej | 2019 | 23 | 21 | 0.91 | |
| Kunst Jakub | 2012 | 7 | 5 | 0.71 | |
| Kurinec Martin | 2006 | 56 | 116 | 2.07 | |
| Kvarda Tomáš | 5 | 5 | 1.00 | ||
| Lachman Ivan | 1984 | 12 | 16 | 1.33 | |
| Lacika Petr | 2013 | 38 | 207 | 5.45 | |
| Lain Miloš | 1993 | 47 | 11 | 0.23 | |
| Lisý Václav | 1967 | 58 | 157 | 2.71 | |
| Loučím Jaroslav | 1994 | 40 | 33 | 0.83 | |
| Máchal Martin | 1995 | 57 | 317 | 5.56 | |
| Malec Petr | br. | 2005 | 17 | 0 | 0.00 |
| Manda Ladislav | 2015 | 235 | 357 | 1.52 | |
| Manda Luboš | 2015 | 228 | 255 | 1.12 | |
| Mára Jaroslav ml. | 1986 | 4 | 0 | 0.00 | |
| Mára Jaroslav st. | 1973 | 85 | 75 | 0.88 | |
| Mára Karel | 1990 | 6 | 2 | 0.33 | |
| Mára Miroslav | 1960 | 49 | 42 | 0.86 | |
| Mára Rudolf | 1986 | 27 | 25 | 0.93 | |
| Mareš Josef | br. | 2001 | 306 | 2 | 0.01 |
| Martínek Pavel | 2015 | 83 | 115 | 1.39 | |
| Marván David | 1999 | 4 | 4 | 1.00 | |
| Mataj Pavel | 1992 | 70 | 95 | 1.36 | |
| Miček Ivo | 2004 | 11 | 8 | 0.73 | |
| Mička Martin | 2022 | 14 | 28 | 2.00 | |
| Musil František | br. | 1960 | 50 | 0 | 0.00 |
| Musil Jaroslav | 1969 | 50 | 37 | 0.74 | |
| Niklfeld Jan | 1961 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Nováček Josef | 1995 | 409 | 757 | 1.85 | |
| Nováček Tomáš | 2005 | 263 | 447 | 1.70 | |
| Novotný Jan | 2014 | 117 | 79 | 0.68 | |
| Ondrák Tomáš | 2008 | 60 | 16 | 0.27 | |
| Ontl Petr | 1976 | 127 | 228 | 1.80 | |
| Otta Václav | br. | 1980 | 6 | 0 | 0.00 |
| Palan František | 2022 | 108 | 243 | 2.25 | |
| Pechač Pavel | 2004 | 183 | 576 | 3.15 | |
| Pešta Daniel | 2022 | 13 | 35 | 2.69 | |
| Petřina Ota | br. | 1975 | 58 | 0 | 0.00 |
| Pětroš Petr | 1997 | 25 | 64 | 2.56 | |
| Piskač Kamil | 2015 | 3 | 1 | 0.33 | |
| Podroužek Jan | 2019 | 97 | 373 | 3.85 | |
| Pokorný Jiří | 2005 | 20 | 122 | 6.10 | |
| Pokorný Tomáš | 2010 | 3 | 5 | 1.67 | |
| Poláček Václav | 1963 | 88 | 63 | 0.72 | |
| Poláček Zdeněk | 1988 | 3 | 0 | 0.00 | |
| Pospíšil Jan | 2007 | 4 | 5 | 1.25 | |
| Převorovský František | 1960 | 55 | 41 | 0.75 | |
| Převorovský Petr | 1989 | 64 | 30 | 0.47 | |
| Pristaš Maroš | br. | 2018 | 1 | 0 | 0.00 |
| Procházka Stanislav | 1973 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Prokůpek Ota | 1981 | 107 | 110 | 1.03 | |
| Průša Jiří | 1993 | 9 | 9 | 1.00 | |
| Průša Vladimír | 2001 | 30 | 111 | 3.70 | |
| Rada Šimon | br. | 2022 | 22 | 0 | 0.00 |
| Rottner Miroslav | br. | 2005 | 98 | 0 | 0.00 |
| Rybák Bohumil | 1981 | 46 | 48 | 1.04 | |
| Sazama Miloslav | 1970 | 3 | 1 | 0.33 | |
| Schönfeld František | 1959 | 21 | 27 | 1.29 | |
| Schönfeld Petr | 1979 | 21 | 11 | 0.52 | |
| Setzer Ota | 1960 | 70 | 61 | 0.87 | |
| Severa Bohumil | 1981 | 108 | 81 | 0.75 | |
| Severa Tomáš | 1992 | 5 | 2 | 0.40 | |
| Šimák Ivo | br. | 1961 | 19 | 13 | 0.68 |
| Šimánek Michal | br. | 2022 | 102 | 0 | 0.00 |
| Šimůnek Miroslav | 1959 | 15 | 4 | 0.27 | |
| Skala Václav | 1987 | 162 | 150 | 0.93 | |
| Skalák Jan | br. | 2004 | 67 | 2 | 0.03 |
| Skoba Jan | 2012 | 57 | 128 | 2.25 | |
| Skripko Jan | 2004 | 8 | 15 | 1.88 | |
| Škromach Jakub | 2022 | 15 | 36 | 2.40 | |
| Slobodník František | 1987 | 38 | 13 | 0.34 | |
| Smetana Jiří | 1967 | 188 | 538 | 2.86 | |
| Souček Petr | 1998 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Sova Karel | 1997 | 7 | 5 | 0.71 | |
| Špičák Jaroslav | br. | 2004 | 14 | 0 | 0.00 |
| Šrám David | br. | 2016 | 56 | 0 | 0.00 |
| Srba Jiří | 1976 | 283 | 557 | 1.97 | |
| Stárka Antonín Šimon | 2022 | 73 | 289 | 3.96 | |
| Surý Zdeněk | 1998 | 4 | 1 | 0.25 | |
| Švarc Pavel | 1997 | 19 | 15 | 0.79 | |
| Svatoň Josef | br. | 1965 | 1 | 0 | 0.00 |
| Svatoš Milan | 1991 | 8 | 0 | 0.00 | |
| Sviták Jan | 2005 | 35 | 44 | 1.26 | |
| Svoboda Radim | 2020 | 50 | 136 | 2.72 | |
| Telvak David | 2022 | 62 | 27 | 0.44 | |
| Tichý Ondřej | 2018 | 122 | 291 | 2.39 | |
| Tkadlec Michal | 2010 | 130 | 123 | 0.95 | |
| Tkadlec Pavel | 1977 | 71 | 112 | 1.58 | |
| Tkadlec Zdeněk | 1963 | 32 | 9 | 0.28 | |
| Tomek Josef | 1969 | 121 | 78 | 0.64 | |
| Tsunaev Dmitry | 2022 | 90 | 506 | 5.62 | |
| Turek Jakub | 2012 | 62 | 195 | 3.15 | |
| Valtr Antonín | 1964 | 48 | 26 | 0.54 | |
| Vaníček Tomáš | 2022 | 5 | 8 | 1.60 | |
| Velebil Jan | 1966 | 128 | 479 | 3.74 | |
| Venclíček Milan | 1970 | 183 | 332 | 1.81 | |
| Vevera Jiří | 1991 | 13 | 10 | 0.77 | |
| Vidim Ivan | 1964 | 8 | 4 | 0.50 | |
| Vinš Jiří | 2002 | 39 | 9 | 0.23 | |
| Vitner Jan | 2016 | 14 | 19 | 1.36 | |
| Vízner Petr | 1985 | 27 | 83 | 3.07 | |
| Vlasák Jiří | 1978 | 15 | 4 | 0.27 | |
| Vodňanský Jiří | 1960 | 44 | 46 | 1.05 | |
| Volf Martin | 2014 | 36 | 163 | 4.53 | |
| Weigner František | 2002 | 283 | 1250 | 4.42 | |
| Weigner Lukáš | 2022 | 199 | 999 | 5.02 | |
| Weinhold Jan | 2022 | 5 | 6 | 1.20 | |
| Žák Jan | 2001 | 2 | 4 | 2.00 | |
| Zámecký Jindřich | 2006 | 40 | 51 | 1.28 | |
| Zámecký Ladislav | 19 | 35 | 1.84 | ||
| Zenkovič Michal | 1999 | 134 | 593 | 4.43 | |
| Zenkovič Vladimír | 1975 | 228 | 927 | 4.07 | |
| Žitný Václav | 1960 | 18 | 18 | 1.00 | |
| Zvára Pavel | 2008 | 3 | 11 | 3.67 | |
| Hráč | Post | Poslední start | ∑ utkání | ∑ branek | ∅ branek |
One comment