Archiv na stránkách CHF.
Z | V | R | P | skóre | B | ||
1 | Praha 4 | 20 | 17 | 2 | 1 | 606 : 487 | 36 |
2 | Libčice n. Vlt. | 20 | 16 | 2 | 2 | 580 : 431 | 34 |
3 | S.Vršovice | 20 | 16 | 0 | 4 | 579 : 466 | 32 |
4 | Košutka | 20 | 8 | 3 | 9 | 513 : 520 | 19 |
5 | VŠ Plzeň | 20 | 9 | 0 | 11 | 524 : 509 | 18 |
6 | Č.Budějovice | 20 | 7 | 3 | 10 | 498 : 532 | 17 |
7 | H.Brod | 20 | 7 | 2 | 11 | 464 : 511 | 16 |
8 | Třeboň | 20 | 7 | 0 | 13 | 464 : 503 | 14 |
9 | L.Vršovice | 20 | 6 | 2 | 12 | 452 : 561 | 14 |
10 | Zruč n.S. | 20 | 6 | 2 | 12 | 511 : 548 | 14 |
11 | Šťáhlavy | 20 | 2 | 2 | 16 | 395 : 518 | 6 |
12 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
