Brankář
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Brankář | 22 | 0 | 0.00 |
36 | ![]() ![]() | Brankář | 19 | 0 | 0.00 |
36 | ![]() ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0.00 |
Křídlo
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Křídlo | 21 | 49 | 2.33 |
4 | ![]() ![]() | Křídlo | 15 | 16 | 1.07 |
5 | ![]() ![]() | Křídlo | 5 | 4 | 0.80 |
7 | ![]() ![]() | Křídlo | 20 | 46 | 2.30 |
7 | ![]() ![]() | Křídlo | 9 | 23 | 2.56 |
8 | ![]() ![]() | Křídlo | 11 | 25 | 2.27 |
Spojka
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Spojka | 20 | 114 | 5.70 |
6 | ![]() ![]() | Spojka | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | Spojka | 12 | 42 | 3.50 |
8 | ![]() ![]() | Spojka | 7 | 7 | 1.00 |
9 | ![]() ![]() | Spojka | 6 | 13 | 2.17 |
10 | ![]() ![]() | Spojka | 13 | 54 | 4.15 |
13 | ![]() ![]() | Spojka | 19 | 18 | 0.95 |
14 | ![]() ![]() | Spojka | 19 | 23 | 1.21 |
15 | ![]() ![]() | Spojka | 17 | 49 | 2.88 |
17 | ![]() ![]() | Spojka | 22 | 54 | 2.45 |
Pivot
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Pivot | 9 | 9 | 1.00 |
9 | ![]() ![]() | Pivot | 10 | 16 | 1.60 |
11 | ![]() ![]() | Pivot | 8 | 19 | 2.38 |