Brankář
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ondřej Kříž | Brankář | 22 | 0 | 0.00 |
36 | Michal Šimánek | Brankář | 19 | 0 | 0.00 |
36 | Maroš Pristaš | Brankář | 1 | 0 | 0.00 |
Křídlo
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
3 | František Palan | Křídlo | 21 | 49 | 2.33 |
4 | Ondřej Tichý | Křídlo | 15 | 16 | 1.07 |
5 | Lukáš Gogolák | Křídlo | 5 | 4 | 0.80 |
7 | Radek Hovorka | Křídlo | 20 | 46 | 2.30 |
7 | Ondřej Hasala | Křídlo | 9 | 23 | 2.56 |
8 | Radim Svoboda | Křídlo | 11 | 25 | 2.27 |
Spojka
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
2 | Dmitry Tsunaev | Spojka | 20 | 114 | 5.70 |
6 | Ondřej Kůna | Spojka | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Josef Gebauer | Spojka | 12 | 42 | 3.50 |
8 | Pavel Kotisa | Spojka | 7 | 7 | 1.00 |
9 | Michal Horejš | Spojka | 6 | 13 | 2.17 |
10 | Lukáš Weigner | Spojka | 13 | 54 | 4.15 |
13 | Václav Hora | Spojka | 19 | 18 | 0.95 |
14 | Martin Breyl | Spojka | 19 | 23 | 1.21 |
15 | Antonín Šimon Stárka | Spojka | 17 | 49 | 2.88 |
17 | Petr Česák | Spojka | 22 | 54 | 2.45 |
Pivot
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
5 | David Telvak | Pivot | 9 | 9 | 1.00 |
9 | Matouš Kos | Pivot | 10 | 16 | 1.60 |
11 | Jan Podroužek | Pivot | 8 | 19 | 2.38 |