Brankář
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Brankář | 21 | 0 | 0.00 |
36 | ![]() ![]() | Brankář | 6 | 0 | 0.00 |
36 | ![]() ![]() | Brankář | 15 | 0 | 0.00 |
Křídlo
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Křídlo | 21 | 85 | 4.05 |
4 | ![]() ![]() | Křídlo | 10 | 18 | 1.80 |
5 | ![]() ![]() | Křídlo | 6 | 5 | 0.83 |
7 | ![]() ![]() | Křídlo | 14 | 39 | 2.79 |
8 | ![]() ![]() | Křídlo | 22 | 60 | 2.73 |
Spojka
# | Hráč | Post | Zápasy | Góly | Ø gólů |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Spojka | 18 | 162 | 9.00 |
6 | ![]() ![]() | Spojka | 16 | 15 | 0.94 |
6 | ![]() ![]() | Spojka | 13 | 39 | 3.00 |
9 | ![]() ![]() | Spojka | 3 | 7 | 2.33 |
10 | ![]() ![]() | Spojka | 17 | 61 | 3.59 |
13 | ![]() ![]() | Spojka | 21 | 31 | 1.48 |
14 | ![]() ![]() | Spojka | 21 | 33 | 1.57 |
15 | ![]() ![]() | Spojka | 11 | 46 | 4.18 |
17 | ![]() ![]() | Spojka | 21 | 51 | 2.43 |