Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Mníšek pod Brdy C | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 280:80 | 56 | |
2. | 2. TJ Sokol Černošice A | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 230:130 | 44 | |
3. | 3. TJ Úholičky A | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 226:134 | 43 | |
4. | 4. TJ Sokol Libčice B | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 228:132 | 41 | |
5. | 5. TJ Sokol Lety A | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 205:155 | 40 | |
6. | 6. TJ Sokol Roztoky C | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 180:180 | 32 | |
7. | 7. TJ Viktoria Vestec A | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 169:191 | 25 | |
8. | 8. SK Viktorie Ořech C | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 118:242 | 12 | |
9. | 9. SK Viktorie Ořech B | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 | 115:245 | 11 | |
10. | 10. TJ Sokol Středokluky A | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 118:242 | 10 | |
11. | 11. TJ Sokol Únětice A | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 111:249 | 6 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Mníšek pod Brdy C | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 138:42 | 26 | |
2. | 2. TJ Sokol Lety A | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 118:62 | 25 | |
3. | 3. TJ Sokol Libčice B | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 118:62 | 23 | |
4. | 4. TJ Sokol Černošice A | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 119:61 | 22 | |
5. | 5. TJ Úholičky A | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 113:67 | 22 | |
6. | 6. TJ Sokol Roztoky C | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 99:81 | 19 | |
7. | 7. TJ Viktoria Vestec A | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 87:93 | 13 | |
8. | 8. SK Viktorie Ořech C | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 76:104 | 12 | |
9. | 9. TJ Sokol Středokluky A | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 64:116 | 9 | |
10. | 10. SK Viktorie Ořech B | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 59:121 | 7 | |
11. | 11. TJ Sokol Únětice A | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 67:113 | 6 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol Mníšek pod Brdy C | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142:38 | 30 | |
2. | 2. TJ Sokol Černošice A | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 111:69 | 22 | |
3. | 3. TJ Úholičky A | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 113:67 | 21 | |
4. | 4. TJ Sokol Libčice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 110:70 | 18 | |
5. | 5. TJ Sokol Lety A | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 87:93 | 15 | |
6. | 6. TJ Sokol Roztoky C | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 81:99 | 13 | |
7. | 7. TJ Viktoria Vestec A | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 82:98 | 12 | |
8. | 8. SK Viktorie Ořech B | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 56:124 | 4 | |
9. | 9. TJ Sokol Středokluky A | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 54:126 | 1 | |
10. | 10. TJ Sokol Únětice A | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44:136 | 0 | |
11. | 11. SK Viktorie Ořech C | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42:138 | 0 |