| Z | V | R | P | skóre | B | ||
| 1 | Praha 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 328 : 264 | 19 |
| 2 | Jablonec | 11 | 8 | 1 | 2 | 282 : 251 | 17 |
| 3 | Kolín | 11 | 8 | 1 | 2 | 287 : 258 | 17 |
| 4 | Ústí n.L. | 11 | 7 | 1 | 3 | 296 : 272 | 15 |
| 5 | Slavia | 11 | 6 | 0 | 5 | 294 : 273 | 12 |
| 6 | 1.HC Pardubice | 11 | 5 | 2 | 4 | 280 : 286 | 12 |
| 7 | Libčice n. Vlt. | 11 | 5 | 0 | 6 | 267 : 267 | 10 |
| 8 | S.Vršovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 274 : 262 | 9 |
| 9 | Ml. Boleslav | 11 | 4 | 1 | 6 | 280 : 306 | 9 |
| 10 | TJ Sokol Bělá | 11 | 3 | 0 | 8 | 290 : 299 | 6 |
| 11 | Žatec | 11 | 3 | 0 | 8 | 229 : 263 | 6 |
| 12 | Most | 11 | 0 | 0 | 11 | 206 : 312 | 0 |
